Web EndMemo


Lemon juice, canned or bottled


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0.819 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 13.157 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.043 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 24.795 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.151 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 9.016 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 105.263 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.197 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 19.736 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 13.157 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.061 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.131 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 8.196 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.036 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 19.736 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.394 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.409 51.173 1.088
Sugars g 2.401 100 1.684
Carbon Hydrote g 6.447 100 16
Fat g 0.263 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.038 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.085 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.09 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.013 74.647 0.949
Moisture (water) g 92.434 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 13.114 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 9.836 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 11.065 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.197 88.1 0.993
Thiamin mg 0.04 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.009 8.06 0.126





See Also: